Steaua s-a întors pe primul loc. Campionatul se reia la 13 ianuarie

Domnia ploieștenilor de la LMV Tricolorul pe primul loc al clasamentului a fost de scurtă durată

LMV Tricolorul Ploiești a câștigat clar, 3-0, la Craiova, meciul cu SCM Universitatea și s-a instalat, pentru o scurtă perioadă, pe primul loc al clasamentului. Steaua nu a avut emoții în disputa cu Dinamo pe care a câștigat-o clar, 3-0, revenind, după acest succes, pe primul loc în ierarhia la zi. Principala întrecere internă se reia pe 13 ianuarie odată cu disputarea partidelor care vor conta pentru etapa cu numărul XIV.

Rezultatele etapa a XIII-a:

CSM Bucureşti – CSU U Vest Timişoara 3 – 0 (22, 21, 16)

Volei Municipal Zalău – “U” Cluj 3 – 0 (22, 16, 16)

Steaua – Dinamo 3 – 0 (25, 18, 14)

SCMU Craiova – Tricolorul Ploieşti 0 – 3 (-24, -23, -17)

Unirea Dej – Explorări Baia Mare 3 – 2 (-19, 22, -21, 21, 10)

Arcada Galaţi – CSS 2 Baia Mare – se joacă în 06.01.2018

CLASAMENT – DIVIZIA A 1  

1 Steaua 13 12 1 37 7 +30 35
2 Tricolorul LMV Ploiești 13 11 2 35 11 +24 33
3 Arcada Galați 12 10 2 32 12 +20 30
4 Volei Municipal Zalău 13 10 3 32 13 +18 28
5 CSM București 13 8 5 27 19 +8 24
6 SCMU Craiova 13 7 7 20 22 -2 18
7 Dinamo București 13 5 8 23 26 -3 17
8 Unirea Dej 13 5 8 21 29 -8 15
9 Explorări Baia Mare 13 4 9 20 32 -12 13
10 Universitatea Cluj 13 3 10 15 31 -16 11
11 CSS 2 CNE Baia Mare 12 3 9 9 32 -23 7
12 CS UV Timişoara 13 0 13 2 39 -37 0

 

Share